生物医学与健康学院2025届毕业生考取研究生情况一览表
| 序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取学校名称 | 录取专业 |
| 1 | 汪雅婷 | 中药学 | 中国药科大学 | 中药学 |
| 2 | 王佳俊 | 中药学 | 石河子大学 | 药学 |
| 3 | 马丹静 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 4 | 桂小凡 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 5 | 徐杨慧 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 6 | 宋莹 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 7 | 张光宇 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 8 | 陈文静 | 中药学 | 成都中医药大学 | 中药学 |
| 9 | 欧玉娴 | 中药学 | 天津中医药大学 | 中药学 |
| 10 | 丁玲玲 | 中药学 | 安徽医科大学 | 中药学 |
| 11 | 黄丹妮 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
| 12 | 任玲玲 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
| 13 | 袁邵 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
| 14 | 李春阳 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
| 15 | 潘佳惠 | 中药学 | 江苏海洋大学 | 中药学 |
| 16 | 孙彤 | 中药学 | 浙江工业大学 | 中药学 |
| 17 | 李新阅 | 中药学 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
| 18 | 顾子怡 | 中药学 | 河南中医药大学 | 中药学 |
| 19 | 王双群 | 中药学 | 江西中医药大学 | 中药学 |
| 20 | 王正 | 中药学 | 江西中医药大学 | 中药学 |
| 21 | 张莹莹 | 中药学 | 山东中医药大学 | 中药学 |
| 22 | 王劲豪 | 中药学 | 广西中医药大学 | 中药学 |
| 23 | 李婉婷 | 中药学 | 皖西学院 | 中药学 |
| 24 | 薛萍静 | 药物制剂 | 苏州大学 | 药学 |
| 25 | 宋心雨 | 药物制剂 | 中国药科大学 | 药物合成与工艺优化 |
| 26 | 徐晨智 | 药物制剂 | 中国药科大学 | 药物化学 |
| 27 | 张晨 | 药物制剂 | 中国药科大学 | 管理药学 |
| 28 | 秦淑君 | 药物制剂 | 西南大学 | 生物与医药 |
| 29 | 程信 | 药物制剂 | 西南大学 | 药学 |
| 30 | 袁雪晴 | 药物制剂 | 安徽医科大学 | 药理学 |
| 31 | 刘芯华 | 药物制剂 | 安徽医科大学 | 药理学(学硕) |
| 32 | 高梦凡 | 药物制剂 | 安徽医科大学 | 药学 |
| 33 | 董文雅 | 药物制剂 | 安徽中医药大学 | 药物化学 |
| 34 | 陈子祥 | 药物制剂 | 安徽中医药大学 | 药学专硕 |
| 35 | 刘方铭 | 药物制剂 | 安徽中医药大学 | 药学专硕 |
| 36 | 张龙雨 | 药物制剂 | 安徽中医药大学 | 药学 |
| 37 | 吴静茹 | 药物制剂 | 安徽中医药大学 | 药理学 |
| 38 | 吴晓宇 | 药物制剂 | 蚌埠医科大学 | 生物与医药 |
| 39 | 高思佳 | 药物制剂 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 40 | 沈子烨 | 药物制剂 | 中国计量大学 | 药学 |
| 41 | 李春晓 | 药物制剂 | 锦州医科大学 | 药学 |
| 42 | 张玛丽 | 药物制剂 | 山西医科大学 | 药学 |
| 43 | 石幸幸 | 药物制剂 | 上海工程技术大学 | 化学工程与技术 |
| 44 | 鲁佳雯 | 药物制剂 | 宁夏医科大学 | 生药学 |
| 45 | 陈文治 | 药物制剂 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 46 | 张梓恒 | 药物制剂 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 47 | 孙艳起 | 药物制剂 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 48 | 夏忠洋 | 生物制药 | 中国科学院大学上海有机化学研究所 | 生物与医药 |
| 49 | 甘丹丹 | 生物制药 | 南京农业大学 | 生物技术与工程 |
| 50 | 刘平 | 生物制药 | 南京农业大学 | 生物技术与工程 |
| 51 | 胡雨璐 | 生物制药 | 南京师范大学 | 生物与医药 |
| 52 | 张祖爽 | 生物制药 | 南京师范大学 | 生物与医药 |
| 53 | 章怡 | 生物制药 | 南京师范大学 | 生物与医药 |
| 54 | 秦志强 | 生物制药 | 南京师范大学 | 生物与医药 |
| 55 | 方劲楠 | 生物制药 | 中国药科大学 | 生物与医药 |
| 56 | 韦文青 | 生物制药 | 西南大学 | 生物与医药 |
| 57 | 焦雪 | 生物制药 | 东华大学 | 生物与医药 |
| 58 | 王玉莹 | 生物制药 | 福州大学 | 生物技术与工程 |
| 59 | 杨辰月 | 生物制药 | 福州大学 | 制药工程 |
| 60 | 赵妮娜 | 生物制药 | 福州大学 | 制药工程 |
| 61 | 谢文芳 | 生物制药 | 安徽大学 | 生物与医药 |
| 62 | 李紫柔 | 生物制药 | 安徽大学 | 生物与医药 |
| 63 | 凌宇航 | 生物制药 | 安徽大学 | 生物与医药 |
| 64 | 时志诚 | 生物制药 | 安徽大学 | 生物与医药 |
| 65 | 谢梦娣 | 生物制药 | 安徽大学 | 生物与医药 |
| 66 | 屠西然 | 生物制药 | 海南大学 | 生物与医药 |
| 67 | 张梦娜 | 生物制药 | 安徽医科大学 | 生物化学与分子生物学 |
| 68 | 李静怡 | 生物制药 | 安徽医科大学 | 生物学 |
| 69 | 宋杰 | 生物制药 | 安徽工程大学 | 生物与医药 |
| 70 | 刘西奇 | 生物制药 | 合肥大学 | 生物与医药 |
| 71 | 周林钰 | 生物制药 | 阜阳师范大学 | 生物与医药 |
| 72 | 蒋思琪 | 生物制药 | 安庆师范大学 | 生物与医药 |
| 73 | 彭欣悦 | 生物制药 | 南京工业大学 | 生物学 |
| 74 | 汪丽娜 | 生物制药 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
| 75 | 李兴哲 | 生物制药 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
| 76 | 周烁 | 生物制药 | 江苏师范大学 | 生物学 |
| 77 | 陶甜甜 | 生物制药 | 江苏海洋大学 | 生物技术与工程 |
| 78 | 刘小林 | 生物制药 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 79 | 孙锦杨 | 生物制药 | 浙江工业大学 | 生物与医药 |
| 80 | 程诺 | 生物制药 | 浙江工业大学 | 生物与医药 |
| 81 | 冯海豪 | 生物制药 | 浙江工业大学 | 生物与医药 |
| 82 | 丁小倍 | 生物制药 | 浙江理工大学 | 生物技术与工程 |
| 83 | 吴双 | 生物制药 | 浙江农林大学 | 生物学 |
| 84 | 朱阳阳 | 生物制药 | 浙江海洋大学 | 生物与医药 |
| 85 | 杨雨欢 | 生物制药 | 浙江科技大学 | 化学工程与技术 |
| 86 | 宋雨薇 | 生物制药 | 河北大学 | 生物与医药 |
| 87 | 陶倩倩 | 生物制药 | 河北大学 | 生物与医药 |
| 88 | 朱启超 | 生物制药 | 湖北大学 | 生物与医药 |
| 89 | 王浩杰 | 生物制药 | 山东农业大学 | 生物与医药 |
| 90 | 江淑敏 | 生物制药 | 上海应用技术大学 | 制药工程 |
| 91 | 陈前 | 生物制药 | 西北师范大学 | 生物与医药 |
| 92 | 吴其盛 | 生物制药 | 桂林理工大学 | 材料与化工 |
| 93 | 李悦红 | 生物制药 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 94 | 姚守旺 | 生物制药 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 95 | 丁东 | 生物制药 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 96 | 刘洁 | 生物制药 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 97 | 佘叶訸 | 生物科学 | 中国科学技术大学 | 生物与医药 |
| 98 | 陈婷婷 | 生物科学 | 华南农业大学 | 畜牧 |
| 99 | 魏玉玲 | 生物科学 | 安徽师范大学 | 生物学 |
| 100 | 郭喜龙 | 生物科学 | 安徽农业大学 | 兽医 |
| 101 | 刘蓉 | 生物科学 | 安徽工程大学 | 生物与医药 |
| 102 | 周娇 | 生物科学 | 安徽工程大学 | 生物与医药 |
| 103 | 宋青娉 | 生物科学 | 合肥大学 | 食品与营养 |
| 104 | 唐雪傲 | 生物科学 | 合肥大学 | 生物与医药 |
| 105 | 张静宇 | 生物科学 | 合肥大学 | 生物与医药 |
| 106 | 夏宇轩 | 生物科学 | 湖北大学 | 生物与医药 |
| 107 | 赵伟超 | 生物科学 | 湖北大学 | 生物学 |
| 108 | 李宇鹏 | 生物科学 | 湖南农业大学 | 农艺与种业 |
| 109 | 邓法医 | 生物科学 | 湖南农业大学 | 畜牧 |
| 110 | 左灿 | 生物科学 | 山东农业大学 | 生物技术与工程 |
| 111 | 范敬雅 | 生物科学 | 山东农业大学 | 畜牧 |
| 112 | 赵威龙 | 生物科学 | 武汉轻工大学 | 畜牧 |
| 113 | 卞伍开 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 畜牧 |
| 114 | 倪星雨 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 115 | 熊爱群 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 畜牧 |
| 116 | 李震 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 兽医 |
| 117 | 张清怡 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 兽医 |
| 118 | 黄效贤 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 农艺与种业 |
| 119 | 樊玲夕 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 120 | 吴杨杨 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 121 | 尤玥玥 | 生物科学 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 122 | 堵雅情 | 生物工程 | 苏州大学 | 生物学 |
| 123 | 曹雪琴 | 生物工程 | 江南大学 | 微生物学 |
| 124 | 李雅倩 | 生物工程 | 南京农业大学 | 生物技术与工程 |
| 125 | 叶楚琪 | 生物工程 | 南京农业大学 | 生物技术与工程 |
| 126 | 叶可萱 | 生物工程 | 福州大学 | 生物技术与工程 |
| 127 | 罗贺 | 生物工程 | 安徽大学 | 生物与医药 |
| 128 | 陈上兵 | 生物工程 | 北京生物制品研究所 | 病原生物学 |
| 129 | 王彤月 | 生物工程 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
| 130 | 李湘 | 生物工程 | 安徽农业大学 | 农艺与种业 |
| 131 | 朱琦 | 生物工程 | 淮北师范大学 | 生物与医药 |
| 132 | 刘旭 | 生物工程 | 苏州科技大学 | 化学工程 |
| 133 | 杨璐 | 生物工程 | 浙江工业大学 | 生物与医药 |
| 134 | 林友琨 | 生物工程 | 浙江师范大学 | 生物学 |
| 135 | 余佳 | 生物工程 | 杭州师范大学 | 生物与医药 |
| 136 | 宋玉垚 | 生物工程 | 嘉兴大学 | 生物与医药 |
| 137 | 王子璇 | 生物工程 | 湖北大学 | 生物与医药 |
| 138 | 张思语 | 生物工程 | 上海师范大学 | 生物与医药 |
| 139 | 胡永 | 生物工程 | 上海应用技术大学 | 材料与化工 |
| 140 | 惠天圆 | 生物工程 | 武汉纺织大学 | 材料与化工 |
| 141 | 张巧 | 生物工程 | 武汉纺织大学 | 材料科学与工程 |
| 142 | 杨锦华 | 生物工程 | 南方医科大学 | 生物与医药 |
| 143 | 邓雯婕 | 生物工程 | 广西民族大学 | 化学工程与技术 |
| 144 | 吴作楠 | 生物工程 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 145 | 黄倩倩 | 生物工程 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 146 | 马辉莹 | 生物工程 | opta足球数据官网 | 农艺与种业 |
| 147 | 张涛 | 生物工程 | opta足球数据官网 | 生物与医药 |
| 148 | 周骏虎 | 生物工程 | opta足球数据官网 | 食品加工与安全 |
| 149 | 曾遂明 | 生物工程 | 合肥师范学院 | 学科生物 |
| 150 | 焦梓航 | 生物工程 | 常州工学院 | 机械工程 |
| 151 | 陈琛 | 生物工程 | 昆明学院 | 生物与医药 |
上一条:生物医学与健康学院2026届毕业生考取研究生情况一览表
下一条:生物医学与健康学院2024届毕业生考取研究生情况一览表
【关闭】